您當前位置: 湖北力威汽車有限公司 > 產品中心 > 廂式車 > 冷藏車 >
貨箱長4.15米江鈴冷藏車CLW5041XLCJ5型
產品名稱: | 貨箱長4.15米江鈴冷藏車 | 產品型號: | CLW5041XLCJ5 |
產品規格: | 貨廂尺寸(mm)4150×1750×1750 | 底盤廠家: | 江鈴汽車股份有限公司 |
發動機: | JX493ZLQ5 | 排放標準: | 國Ⅴ |
更新時間: | 2016年08月19日 | ||
Tags: | 國Ⅴ(190)江鈴底盤(3)貨箱長4.15米(1) |
選擇產品系列:
選擇產品系列
貨箱長4.15米江鈴冷藏車產品概述:感謝您百忙之中來查看湖北力威汽車有限公司貨箱長4.15米江鈴冷藏車產品,我公司可按用戶的特殊需求配置定制貨箱長4.15米江鈴冷藏車,因車型選裝配置不同、發動機的區別以及鋼材價格波動等因素使得貨箱長4.15米江鈴冷藏車價格會有所差距,需要詳細的貨箱長4.15米江鈴冷藏車圖片配置報價請聯系我公司銷售經理,我們將提供給你最專業的產品和服務,我公司在此承諾:凡是購買我湖北力威汽車有限公司專用汽車產品,我公司均實行一年免費質保、終身維修和技術跟蹤服務。
當前產品網址:貨箱長4.15米江鈴冷藏車http://www.babadodafolia.com/chanpin/577.html
當前產品網址:貨箱長4.15米江鈴冷藏車http://www.babadodafolia.com/chanpin/577.html
CLW5041XLCJ5型冷藏車 | |||
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 285 |
產品名稱 | 冷藏車 | 產品型號 | CLW5041XLCJ5型冷藏車 |
總質量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 1525 | 外形尺寸(mm) | 5995×1950×2900 |
整備質量(Kg) | 2840 | 貨廂尺寸(mm) | 4150×1750×1750 |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質量利用系數 | 0.58 |
接近角/離去角(°) | 27/14 | 前懸/后懸(mm) | 1065/1570 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3360 |
軸荷(Kg) | 1855/2640 | 最高車速(Km/h) | 100 |
其它 | 備注:車廂頂部封閉不可開啟。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面均與箱體底面采用焊接連接, 后部防護與車架采用焊接連接,后防護斷面尺寸(mm):50×110,后部防護離地高度(mm):395。選裝廂體右側無側開門的結構的廂體。選裝其它相似功率的制冷機組。ABS系統型號:APG3550500A,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | JX1041TG25 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 江鈴牌 | 生產企業 | 江鈴汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5865×1880×2020 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 27/18.5 | 輪胎規格 | 7.00R16LT 8PR |
鋼板彈簧片數 | 7/4+6,7/5+6 | 前輪距(mm) | 1385 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1425 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A |
江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 |
2771 2771 |
85 85 |